現在位置 :トップページ › 藤枝市議会予定表
月日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金曜日 | ||||
2日 | 土曜日 | ||||
3日 | 日曜日 | ||||
4日 | 月曜日 | ||||
5日 | 火曜日 | ||||
6日 | 水曜日 | ||||
7日 | 木曜日 | ||||
8日 | 金曜日 | ||||
9日 | 土曜日 | ||||
10日 | 日曜日 | ||||
11日 | 月曜日 | (建国記念の日 ) |
|||
12日 | 火曜日 | ||||
13日 | 水曜日 | ||||
14日 | 木曜日 | 全員協議会終了後 | 議会運営委員会 |
第1委員会室 | |
午前9時 | 全員協議会 |
第3・4委員会室 | |||
15日 | 金曜日 | ||||
16日 | 土曜日 | ||||
17日 | 日曜日 | ||||
18日 | 月曜日 | ||||
19日 | 火曜日 | 午前9時 | 本会議招集日 招集・開会、議案上程(提案理由の説明)、常任委員会(補正予算等) |
議場 | |
20日 | 水曜日 | ||||
21日 | 木曜日 | ||||
22日 | 金曜日 | ||||
23日 | 土曜日 | ||||
24日 | 日曜日 | ||||
25日 | 月曜日 | ||||
26日 | 火曜日 | ||||
27日 | 水曜日 | ||||
28日 | 木曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。