現在位置 :トップページ › 藤枝市議会予定表
月日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月曜日 | ||||
2日 | 火曜日 | ||||
3日 | 水曜日 | ||||
4日 | 木曜日 | ||||
5日 | 金曜日 | ||||
6日 | 土曜日 | ||||
7日 | 日曜日 | ||||
8日 | 月曜日 | ||||
9日 | 火曜日 | ||||
10日 | 水曜日 | ||||
11日 | 木曜日 | (山の日 ) |
|||
12日 | 金曜日 | ||||
13日 | 土曜日 | ||||
14日 | 日曜日 | ||||
15日 | 月曜日 | ||||
16日 | 火曜日 | 午前9時 | 議会運営委員会 |
||
17日 | 水曜日 | ||||
18日 | 木曜日 | 午前9時 | 全員協議会 |
||
全員協議会終了後 | 議会運営委員会 |
||||
議会運営委員会終了後 | 議案説明会 |
||||
19日 | 金曜日 | 午前9時 | 議案説明会 |
||
20日 | 土曜日 | ||||
21日 | 日曜日 | ||||
22日 | 月曜日 | 午後0時 | 一般質問通告締切 |
||
23日 | 火曜日 | ||||
24日 | 水曜日 | ||||
25日 | 木曜日 | ||||
26日 | 金曜日 | ||||
27日 | 土曜日 | ||||
28日 | 日曜日 | ||||
29日 | 月曜日 | ||||
30日 | 火曜日 | ||||
31日 | 水曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。